Description
Art | P001/S |
kW | 1,5 |
v | 230 |
Hz | 50 |
g/min | 2800 |
Vuotot mbar |
558,6 |
cm/kg | 40X32X42, 40kg |
Units | 4 |
Db (A) | 66 |
Description | Like P001, aditionally air-water separator |
9900,00zł
Art | P001/S |
kW | 1,5 |
v | 230 |
Hz | 50 |
g/min | 2800 |
Vuotot mbar |
558,6 |
cm/kg | 40X32X42, 40kg |
Units | 4 |
Db (A) | 66 |
Description | Like P001, aditionally air-water separator |