Description
Art | P001/PB |
kW | 1,5 |
v | 230 |
Hz | 50 |
g/min | 2800 |
Vuotot mbar |
558,6 |
cm/kg | 40x32x42, 45kg |
Units | 4 |
Db (A) | 63 |
Description | Like P001/P, aditionally metal base |
11600,00zł
Art | P001/PB |
kW | 1,5 |
v | 230 |
Hz | 50 |
g/min | 2800 |
Vuotot mbar |
558,6 |
cm/kg | 40x32x42, 45kg |
Units | 4 |
Db (A) | 63 |
Description | Like P001/P, aditionally metal base |